





Drobiarska
Zakres cen brutto
Powierzchnia
Liczba lokali
O INWESTYCJI
Opis projektu

Bezczynszowe mieszkania w Sulejówku
Osiem nowych mieszkań 4-pokojowych, w standardzie deweloperskim podwyższonym, każde z własnym ogródkiem i dwoma miejscami postojowymi. Termin zakończenia inwestycji I kwartał 2026.

Komfortowe wnętrza
Lokale zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i przestrzeni. Parterowe mieszkania posiadają ogródki, a mieszkania na piętrze balkony i dodatkowe poddasze.

Nowoczesne instalacje
Ogrzewanie podłogowe, kondensacyjny piec gazowy, instalacja przygotowana pod pompę ciepła i zamontowana rekuperacja.
SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
Parter:
62,88 m²
Piętro:
64,60 m²
Poddasze:
64,60 m² (nieużytkowe)
Pokoje:
4
Stan:
Deweloperski podwyższony
Ściany:
Wygładzone, bez białego montażu
Ogrzewanie:
Podłogowe + piec kondensacyjny
Media:
Prąd, woda, gaz
Rekuperacja:
Zamontowana
Pompa ciepła:
Instalacja przygotowana
Miejsca postojowe:
2 przed domem
Ogródki:
50–120 m²
Balkony:
2 (4,3 m² i 3,3 m²)
Miejsce postojowe:
25 000 zł / szt.
Ogródek:
500 zł / m²
Zestawienie lokali
| Lokal | Typ | Działka | Pow. użytkowa | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Mieszkanie | - m² | 62.88 m² | 4 | 691 680 zł | 11 000 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 2A | Mieszkanie | - m² | 62.88 m² | 4 | 691 680 zł | 11 000 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 3A | Mieszkanie | - m² | 62.88 m² | 4 | 691 680 zł | 11 000 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 4A | Mieszkanie | - m² | 62.88 m² | 4 | 691 680 zł | 11 000 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 1B | Mieszkanie | - m² | 64.6 m² | 4 | 794 580 zł | 12 300 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 2B | Mieszkanie | - m² | 64.6 m² | 4 | 794 580 zł | 12 300 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 3B | Mieszkanie | - m² | 64.6 m² | 4 | 794 580 zł | 12 300 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
| 4B | Mieszkanie | - m² | 64.6 m² | 4 | 794 580 zł | 12 300 zł | Dostępny | |
Dodatkowo płatne2 | ||||||||
Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł Miejsce parkingowe Cena brutto:25 000 zł | ||||||||
Dokumentacja
Materiały informacyjne
Pobierz kluczowe dokumenty dotyczące naszych inwestycji. Znajdź wszystkie niezbędne informacje o planach zagospodarowania i szczegółach projektów.
Prospekt informacyjny
Dokument zawierający kluczowe informacje o inwestycji deweloperskiej oraz deweloperze
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami